
Wanlong Diamonds Granit-Schneidwerkzeuge Kernbohrer-Diamantsegment für Marmorstein
Wanlong Diamonds Granit-Schneidwerkzeuge Kernbohrer-Diamantsegment für Marmorstein Produkteigenschaften 1. Die Klinge we
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | D300-D3500 |
| Technologie | Kaltpressen/Heißpressen |
| Segment-Bond-Klinge | Hängt vom Schneidmaterial ab |
| Produktname | Wanlong-Diamantsegment |
| Verwendung | Schneiden von Granit, Marmor und Sandstein |
| Material | Künstliches Diamantpulver + Metallpulver |
| Herkunftsort | Quanzhou, Fujian, China |
| Marke | Wanlong-Segment |
| Transportpaket | Crato/Kiste |
| Spezifikation | 24*8*13 |
| Warenzeichen | Wanlong |
| Herkunft | Quanzhou, China |
| HS-Code | 8466910000 |
| Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Wanlong Diamonds Granit-Schneidwerkzeuge Kernbohrer-Diamantsegment für Marmorstein
Eigenschaften von Produkten
1. Die Klinge weist eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneidvorgang auf und hat gleichzeitig eine lange Lebensdauer.
2. Gutes Schnittergebnis: glatter Schnitt, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Stabiler Schnitt, schmaler Schnittspalt, Reduzierung von Steinabfällen.
4. Das M-förmige Segment erleichtert das Öffnen von Diamanten.
| Produkt Name | Durchmesser (mm) | Stahlkern Dicke (mm) | Segment Abmessung (mm) | Segment Nummer | Anwendung |
| Kantenschneidsegment für Stein | 300 | 2.2 | 40x3,2x10(15,20) | 21 | Granit, Marmor, Basalt, Vulkangestein, Lavastein, Andesit, Travertin, Kalkstein, Sandstein, Quarz, Kunststein, Mikrokristallstein |
| 350 | 2.2 | 40x3,2x10(15,20) | 24 | ||
| 400 | 2.6 | 40x3,6x10(15,20) | 28 | ||
| 450 | 3,0 | 40x4,0x10(15,20) | 32 | ||
| Spaltsegment für Stein | 500 | 3,0 | 40x4,0x10(15,20) | 36 | |
| 550 | 3.6 | 40x4,6x10(15,20) | 40 | ||
| 600 | 3.6 | 40x4,6x10(15,20) | 42 | ||
| 650 | 4,0 | 40x5,0x10(15,20) | 46 | ||
| 700 | 4,0 | 40x5,0x10(15,20) | 50 | ||
| 750 | 4,0 | 40x5,0x10(15,20) | 54 | ||
| 800 | 4.5 | 40x5,5x10(15,20) | 57 | ||
| 850 | 4.5 | 40x5,5x10(15,20) | 58 | ||
| Blockschneidesegment für Stein | 900 | 5,0 | 24x7,0/6,2x13(15,20) | 64 | |
| 1000 | 5,0 | 24x7,0/6,2x13(15,20) | 70 | ||
| 1200 | 5.5 | 24x7,4/6,6x13(15,20) | 80 | ||
| 1400 | 6,0 | 24x8,0/7,2x13(15,20) | 92 | ||
| 1400 | 6.5 | 24x8,4/7,6x13(15,20) | 92 | ||
| 1600 | 7.2 | 24x9,2/8,4x13(15,20) | 108 | ||
| 1800 | 7.5 | 24x10/9,2x13(15,20) | 120 | ||
| 2000 | 8,0 | 24x11/10x15(20) | 128 | ||
| 2200 | 9.0 | 24x11/10x15(20) | 132 | ||
| 2500 | 9.0 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
| 2700 | 9.0 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
| 3000 | 9.3 | 24x13/12x20(30) | 160 | ||
| 3500 | 9.5 | 24x13,5/12,5x20(30) | 180 | ||
| Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich. | |||||
| Es stehen geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen zur Auswahl. | |||||





Ähnliche Produkte
-
![Richten Sie das Arix Array Pattern 14-Zoll-Diamantsägeblatt zum Schneiden von Stahlbeton aus]()
Richten Sie das Arix Array Pattern 14-Zoll-Diamantsägeblatt zum Schneiden von Stahlbeton aus
-
![Hochwertiges Arix-Diamant-Kernbohrkronensegment zum Bohren von Stahlbeton]()
Hochwertiges Arix-Diamant-Kernbohrkronensegment zum Bohren von Stahlbeton
-
![Professionelles Diamant-Arix-Segment für Bohrkronen]()
Professionelles Diamant-Arix-Segment für Bohrkronen
-
![Diamantschleifmittel Flexibel Fickert zum Polieren von Granit/Keramik/Steinfliesen, Diamante Polissage]()
Diamantschleifmittel Flexibel Fickert zum Polieren von Granit/Keramik/Steinfliesen, Diamante Polissage










