
Diamant-Kernbohrer-Segment-Arix-Segmentwerkzeug
Diamantkernbohrersegmente sind Zylinder, die zum Reinigen und schnellen Extrahieren des Materials verwendet werden. Di
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | SYYH-1 |
| Anwendung | Beton, Stein |
| ODM | Akzeptabel |
| Zertifizierung | BV/SGS/ISO |
| Produktname | Diamantbohrkronensegmente |
| Zähne Nr. (PC) | 4 - 20 |
| Modell-Nr | S-Ds-1002 |
| Markenname | Sonnig |
| Segmentnetzabmessungen (mm) | 16*4,0*10 - 24*5,0*10 |
| Durchmesser (mm) | 32 - 350 |
| Transportpaket | Neutrale Verpackung |
| Spezifikation | ISO9001: 2008, SGS, BV |
| Warenzeichen | SONNIG |
| Herkunft | Quanzhou China |
| HS-Code | 82079010 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück/Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Diamantkernbohrersegmente sind Zylinder, die zum Reinigen und schnellen Extrahieren des Materials verwendet werden.Die kleine Kernbohrkrone eignet sich zum Bohren von Löchern in Spülbecken oder Rohren/Wasserhähnen.
Große Bohrkrone zum Tauchschneiden von Betonmaterialien.
Vorteil:
1. Hohe Qualität und Effizienz
2. BV/SGS/ISO
3. OEM/ODM
4. Angemessener Preis
5. Geringer Energieverbrauch und lange Lebensdauer
6. BV/SGS/ISO
7. OEM/ODM
Über uns:
Wir von Sunny Super Hard Tools Co., Ltd sind auf die Herstellung von Diamantwerkzeugen mit langjähriger Erfahrung spezialisiert.
Zu unseren Hauptprodukten gehören:
1. Schneidwerkzeuge (Sägeblatt, Drahtsäge, Diamantsegmente ...)
2. Schleif- und Polierwerkzeuge (Kalibrierwalze, Flacker, Frankfurt, Topfscheibe, Profilierscheibe, Polierpad ...)
3. Bohrwerkzeuge (Fingerbohrer, Kernbohrer...)
Außendurchmesser | Segmnet-Dimension | Zähne Nr. | Anwendung |
| mm | mm | Stk | Für Bohrer Beton verstärkt Beton |
32 | 16*4,0* 10 | 4 | |
37 | 16*4,0* 10 | 5 | |
40 | 16*4,0* 10 | 5 | |
42 | 16*4,0* 10 | 5 | |
47 | 16*4,0* 10 | 6 | |
52 | 16*4,0* 10 | 7 | |
56 | 16*4,0* 10 | 8 | |
63 | 24*4,5* 10 | 6 | |
76 | 24*4,5* 10 | 8 | |
83 | 24*4,5* 10 | 8 | |
90 | 24*4,5* 10 | 9 | |
102 | 24*4,5* 10 | 9 | |
108 | 24*4,5* 10 | 10 | |
120 | 24*4,5* 10 | 11 | |
132 | 24*4,5* 10 | 12 | |
160 | 24*5,0* 10 | 13 | |
182 | 24*5,0* 10 | 14 | |
202 | 24*5,0* 10 | 16 | |
250 | 24*5,0* 10 | 17 | |
300 | 24*5,0* 10 | 18 | |
350 | 24*5,0* 10 | 20 |















