
China Arix Granite Diamond Segment
Produktbeschreibung: 1.Größe: Geeignete Sägeblattgröße von 300 mm bis 3.500 mm, Größe kann angepasst werden. 2. Kostengü
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | XG229 |
| Probe | Frei |
| Lieferzeit | 4-7 Tage |
| Exportmärkte | Global |
| Transportpaket | Innenbox + Hartbox |
| Spezifikation | ISO: 9001 |
| Warenzeichen | SINGO |
| Herkunft | Jiangxi, China |
| HS-Code | 82023990 |
| Produktionskapazität | 600000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:1.Größe: Geeignete Sägeblattgröße von 300 mm bis 3.500 mm, Größe kann angepasst werden. 2. Kostengünstig und lange Lebensdauer. 3. Wir garantieren, dass unsere Qualität alle Arten von Stein schneiden kann Ihre genauen Spezifikationen und Abmessungen6. Über 14 Jahre professionelle Fertigungserfahrung
Vorteil:
1. Trocken- und Nassschneidesegment. Lässt sich leicht schweißen. Gute Schärfe. Speichern Sie den Stein.2.Stabile Leistung: Die äußeren und inneren Schichten sind sorgfältig entworfen, um die Schnittstabilität zu gewährleisten.3. Fortschrittlicher Produktionsprozess zum Sintern4.Strenge Produktqualitätsprüfungsprozesse5.Verglichen mit ähnlichen Produkten, um die Effizienz um 3 % zu verbessern6. Exzellenter After-Sales-Service
Spezifikation:
| Klingengröße (Zoll) | Klingengröße (mm) | Segmentgröße (mm) | Menge (Stück/Set) |
| 14 | 350 | 40X3,2X15/20 | 24 |
| 16 | 400 | 40X3,6X15/20 | 28 |
| 20 | 500 | 40X4,2X15 | 36 |
| 24 | 600 | 40X5X15/20 | 42 |
| 32 | 800 | 40X6X15/20 | 58 |
| 40 | 1000 | 24X5,8/6,4X15/20 | 70 |
| 48 | 1200 | 24X6,8/7,4X15/20 | 80 |
| 54 | 1350 | 24X7,6/8,0X15/20 | 88 |
| 56 | 1400 | 24X7,6/8,4X15/20 | 96 |
| 64 | 1600 | 24X8,4/9,0X15/20 | 108 |
| 72 | 1800 | 24X9,4/10,0X15/20 | 120 |
| 80 | 2000 | 24X10,2/10,6X15/20 | 128 |
| 88 | 2200 | 24X10,6/11X15/20 | 132 |
| 100 | 2500 | 24X11/11,4X15/20 | 140 |
| 120 | 3000 | 24X12/12,4X15/20 | 160 |
| 140 | 3500 | 24X12,6/13X15/20 | 180 |















